2024-09-19 17:00:14温度: 27.52°C 湿度: 59.55%
2024-09-19 12:01:06温度: 28.6°C 湿度: 64.58%
2024-09-19 08:00:13温度: 28.2°C 湿度: 68.81%
2024-09-18 17:00:38温度: 28.51°C 湿度: 72.46%
2024-09-18 12:00:16温度: 28.29°C 湿度: 73.5%
2024-09-18 08:00:31温度: 29.67°C 湿度: 59.91%
2024-09-17 17:01:04温度: 29.1°C 湿度: 59.15%
2024-09-17 12:00:47温度: 28.84°C 湿度: 62.41%
2024-09-17 08:01:04温度: 28.95°C 湿度: 58.49%
2024-09-16 17:00:32温度: 30.9°C 湿度: 60.26%
2024-09-16 12:00:13温度: 30.59°C 湿度: 62.23%
2024-09-16 08:00:30温度: 29.68°C 湿度: 65.11%
2024-09-15 17:00:48温度: 30.6°C 湿度: 65.04%
2024-09-15 12:00:38温度: 30.87°C 湿度: 63.61%
2024-09-15 08:00:55温度: 31.2°C 湿度: 62.21%
2024-09-14 17:00:31温度: 32.85°C 湿度: 62.16%
2024-09-14 12:00:14温度: 31.71°C 湿度: 62.04%
2024-09-14 08:00:29温度: 30.77°C 湿度: 62.9%
2024-09-13 17:00:47温度: 30.79°C 湿度: 68.05%
2024-09-13 12:01:06温度: 29.76°C 湿度: 66.02%
2024-09-12 17:00:33温度: 32°C 湿度: 62.89%
2024-09-12 12:01:06温度: 29.71°C 湿度: 73.27%
2024-09-12 08:01:05温度: 30.71°C 湿度: 66.27%
2024-09-11 17:00:42温度: 32.71°C 湿度: 64.45%
2024-09-11 15:13:33温度: 31.61°C 湿度: 67.84%
2024-09-11 12:00:53温度: 31.25°C 湿度: 63.32%
2024-09-11 08:00:53温度: 29.6°C 湿度: 70.14%
2024-09-10 17:00:26温度: 34.19°C 湿度: 59.87%
2024-09-10 12:00:52温度: 30.69°C 湿度: 62.2%
2024-09-10 08:00:52温度: 30.18°C 湿度: 64.15%
2024-09-09 17:00:25温度: 30.14°C 湿度: 68.24%
2024-09-09 12:00:52温度: 28.99°C 湿度: 68.44%
2024-09-09 08:00:51温度: 29.53°C 湿度: 62.86%
2024-09-08 17:00:44温度: 31.71°C 湿度: 58.31%
2024-09-08 12:00:51温度: 30.94°C 湿度: 59.37%
2024-09-08 08:00:51温度: 30.29°C 湿度: 60.93%
2024-09-07 17:00:25温度: 31.16°C 湿度: 57.08%
2024-09-07 12:00:51温度: 31.34°C 湿度: 56.89%
2024-09-07 08:00:51温度: 30.32°C 湿度: 58.19%
2024-09-06 17:00:24温度: 30.26°C 湿度: 51.65%
2024-09-06 12:00:59温度: 27.98°C 湿度: 63.44%
2024-09-06 08:00:17温度: 30.83°C 湿度: 57.54%
2024-09-05 17:00:10温度: 31.61°C 湿度: 58.87%
2024-09-05 12:00:42温度: 28.35°C 湿度: 67.53%
2024-09-05 08:00:43温度: 29.04°C 湿度: 57.03%
2024-09-04 17:00:43温度: 30.38°C 湿度: 50.27%
2024-09-04 12:00:23温度: 29.36°C 湿度: 54.54%
2024-09-04 08:00:41温度: 30.52°C 湿度: 55.08%
2024-09-03 17:00:49温度: 28.91°C 湿度: 62.42%
2024-09-03 12:00:41温度: 28.46°C 湿度: 60.88%
2024-09-03 08:00:42温度: 30.27°C 湿度: 58.31%
2024-09-02 17:00:22温度: 30.19°C 湿度: 56.77%
2024-09-02 12:00:51温度: 32.15°C 湿度: 67.76%
2024-09-02 10:44:37温度: 28.42°C 湿度: 75.2%
2024-09-02 10:19:54温度: 33.13°C 湿度: 60.48%
2024-09-02 10:10:41温度: 31.88°C 湿度: 71.89%
2024-09-02 08:00:49温度: 33.23°C 湿度: 62.82%
2024-09-01 17:00:39温度: 35.17°C 湿度: 58.33%
2024-09-01 12:00:57温度: 32.94°C 湿度: 61.93%
2024-09-01 08:00:34温度: 32.05°C 湿度: 64.89%
2024-08-31 17:00:38温度: 33.08°C 湿度: 62.88%
2024-08-31 12:00:38温度: 33.05°C 湿度: 64.95%
2024-08-31 08:00:31温度: 31.88°C 湿度: 64.84%
2024-08-30 17:00:09温度: 30.37°C 湿度: 74.87%
2024-08-30 16:54:12温度: 30.24°C 湿度: 75.93%
2024-08-30 11:11:20温度: 26.34°C 湿度: 66.02%
2024-08-30 10:18:41温度: 26°C 湿度: 62.61%
2024-08-30 10:02:12温度: 26.19°C 湿度: 63.81%
2024-08-30 09:43:11温度: 26.56°C 湿度: 71.03%
2024-08-30 09:37:47温度: 26.43°C 湿度: 72.07%
2024-08-30 09:35:57温度: 26.37°C 湿度: 69.04%
2024-08-30 09:34:04温度: 26.26°C 湿度: 68.02%
2024-08-30 09:33:36温度: 26.23°C 湿度: 68.23%
2024-08-30 09:29:40温度: 25.74°C 湿度: 64.76%
2024-08-30 09:26:41温度: 25.68°C 湿度: 60.92%
2024-08-29 17:51:21温度: 27.24°C 湿度: 70.25%
2024-08-29 17:45:48温度: 28.19°C 湿度: 70.5%
2024-08-29 17:30:24温度: 27.31°C 湿度: 68.24%
2024-08-29 17:15:09温度: 27.53°C 湿度: 66.69%
2024-08-29 17:13:56温度: 27.51°C 湿度: 66.75%
2024-08-29 17:06:48温度: 27.21°C 湿度: 69.82%
2024-08-29 17:00:08温度: 27.38°C 湿度: 72.93%
2024-08-29 16:50:09温度: 26.99°C 湿度: 79.53%
2024-08-18 17:00:31温度: 38.09°C 湿度: 47.39%
2024-08-18 12:01:05温度: 35.36°C 湿度: 48.48%
2024-08-18 08:01:04温度: 35.47°C 湿度: 54.05%
2024-08-17 17:00:29温度: 37.62°C 湿度: 52.23%
2024-08-17 12:01:04温度: 35.71°C 湿度: 54.47%
2024-08-17 08:01:04温度: 35.58°C 湿度: 54%
2024-08-16 17:00:31温度: 36.1°C 湿度: 55.2%
2024-08-16 12:01:05温度: 35.52°C 湿度: 54.54%
2024-08-16 08:01:04温度: 35°C 湿度: 55.68%
2024-08-15 17:00:31温度: 38.13°C 湿度: 52.63%
2024-08-15 12:01:04温度: 35.4°C 湿度: 55.7%
2024-08-15 08:01:04温度: 35.07°C 湿度: 56.31%
2024-08-14 17:00:34温度: 36.46°C 湿度: 55.44%
2024-08-14 12:01:03温度: 35.32°C 湿度: 55.62%
2024-08-14 08:01:03温度: 34.48°C 湿度: 56.43%
2024-08-13 17:00:30温度: 36.06°C 湿度: 53.91%
2024-08-13 12:01:05温度: 34.63°C 湿度: 55.26%
2024-08-13 08:01:02温度: 33.79°C 湿度: 55.99%
2024-08-12 17:00:36温度: 34.51°C 湿度: 54.39%
2024-08-12 15:17:31温度: 34.7°C 湿度: 53.72%
2024-08-12 12:00:49温度: 34.68°C 湿度: 54.25%
2024-08-12 08:00:50温度: 34.09°C 湿度: 54.18%
2024-08-11 17:00:27温度: 35.69°C 湿度: 54.7%
2024-08-11 12:01:01温度: 35.21°C 湿度: 54.9%
2024-08-11 08:00:56温度: 34.75°C 湿度: 55.08%
2024-08-10 17:00:15温度: 35.49°C 湿度: 55.65%
2024-08-10 12:00:48温度: 34.46°C 湿度: 57.42%
2024-08-10 08:00:48温度: 33.72°C 湿度: 58.37%
2024-08-09 17:00:09温度: 35.74°C 湿度: 53.28%
2024-08-09 12:00:43温度: 34.3°C 湿度: 52.64%
2024-08-09 08:00:44温度: 33.98°C 湿度: 51.84%
2024-08-08 17:00:19温度: 34.81°C 湿度: 41.73%
2024-08-08 12:00:56温度: 31.76°C 湿度: 53.34%
2024-08-08 08:00:45温度: 31.82°C 湿度: 60.53%
2024-08-07 17:00:15温度: 33.34°C 湿度: 62.11%
2024-08-07 15:37:19温度: 33.05°C 湿度: 64.62%
2024-08-07 15:36:12温度: 33.02°C 湿度: 64.03%
2024-08-07 15:34:09温度: 32.98°C 湿度: 64.38%
2024-08-07 15:24:36温度: 33.06°C 湿度: 65.82%
2024-08-07 15:21:31温度: 32.98°C 湿度: 64.83%
2024-08-07 15:18:55温度: 33.02°C 湿度: 65.77%
2024-08-07 15:12:36温度: 33.07°C 湿度: 65.91%
2024-08-07 14:57:06温度: 33.03°C 湿度: 66.28%
2024-08-07 14:01:24温度: 25.09°C 湿度: 65.13%
2024-08-07 13:58:29温度: 25.93°C 湿度: 62.6%
2024-08-07 12:00:45温度: 26.31°C 湿度: 61.91%
2024-08-07 12:00:45温度: 26.76°C 湿度: 62.23%
2024-08-07 12:00:37温度: 26.31°C 湿度: 61.91%
2024-08-07 12:00:37温度: 26.76°C 湿度: 62.23%
2024-08-07 11:29:29温度: 26.52°C 湿度: 62.44%
2024-08-07 10:57:33温度: 25.72°C 湿度: 63.57%
2024-08-07 10:42:30温度: 25.09°C 湿度: 65.24%
2024-08-07 10:07:27温度: 26.32°C 湿度: 60.53%
2024-08-07 08:35:54温度: 26.41°C 湿度: 62.46%
2024-08-07 08:34:46温度: 26.4°C 湿度: 62.19%
2024-08-07 08:24:37温度: °C 湿度: %
2024-08-07 08:23:18温度: °C 湿度: %
2024-08-07 08:13:43温度: °C 湿度: %
2024-08-07 08:12:26温度: °C 湿度: %
2024-08-07 08:00:35温度: °C 湿度: %
2024-08-07 07:59:13温度: °C 湿度: %
2024-08-07 07:52:16温度: °C 湿度: %
2024-08-06 17:00:26温度: °C 湿度: %
2024-08-06 15:34:43温度: °C 湿度: %
2024-08-06 15:21:16温度: °C 湿度: %
2024-08-06 15:18:30温度: °C 湿度: %
2024-08-06 12:00:44温度: °C 湿度: %
2024-08-06 10:16:45温度: °C 湿度: %
2024-08-06 10:13:34温度: °C 湿度: %
2024-08-06 08:00:45温度: °C 湿度: %
2024-08-06 07:43:53温度: °C 湿度: %
2024-08-06 07:40:50温度: °C 湿度: %
2024-08-05 19:31:45温度: °C 湿度: %
2024-08-05 19:26:56温度: °C 湿度: %
2024-08-05 19:25:55温度: °C 湿度: %
2024-08-05 19:23:05温度: °C 湿度: %
2024-08-05 17:00:37温度: °C 湿度: %
2024-08-05 12:01:07温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:59:04温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:58:36温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:55:31温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:51:46温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:49:55温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:49:01温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:20:05温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:18:55温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:14:36温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:06:37温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:04:12温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:02:44温度: °C 湿度: %
2024-08-05 08:00:44温度: °C 湿度: %
2024-08-05 07:59:00温度: °C 湿度: %
2024-08-05 07:26:57温度: °C 湿度: %
2024-08-05 04:26:58温度: °C 湿度: %
2024-08-05 01:26:57温度: °C 湿度: %
2024-08-04 22:26:58温度: °C 湿度: %
2024-08-04 19:26:57温度: °C 湿度: %
2024-08-04 16:26:56温度: °C 湿度: %
2024-08-04 13:26:55温度: °C 湿度: %
2024-08-04 10:26:56温度: °C 湿度: %
2024-08-04 07:26:55温度: °C 湿度: %
2024-08-04 04:26:56温度: °C 湿度: %
2024-08-04 01:26:53温度: °C 湿度: %
2024-08-03 22:26:56温度: °C 湿度: %
2024-08-03 19:26:53温度: °C 湿度: %
2024-08-03 16:26:53温度: °C 湿度: %
2024-08-03 13:26:53温度: °C 湿度: %
2024-08-03 10:26:52温度: °C 湿度: %
2024-08-03 07:26:53温度: °C 湿度: %
2024-08-03 04:26:52温度: °C 湿度: %
2024-08-03 01:26:53温度: °C 湿度: %
2024-08-02 22:26:52温度: °C 湿度: %
2024-08-02 19:26:50温度: °C 湿度: %
2024-08-02 16:26:53温度: °C 湿度: %
2024-08-02 16:25:27温度: °C 湿度: %
2024-08-02 16:23:31温度: °C 湿度: %
2024-08-02 16:21:31温度: °C 湿度: %
2024-08-02 16:19:36温度: °C 湿度: %
2024-08-02 16:02:07温度: °C 湿度: %
2024-08-02 16:00:05温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:58:06温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:56:06温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:54:06温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:52:06温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:50:07温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:48:06温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:46:06温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:44:06温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:42:07温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:40:12温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:37:25温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:32:05温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:29:47温度: °C 湿度: %
2024-08-02 15:28:06温度: °C 湿度: %
2024-08-01 14:29:04温度: °C 湿度: %
2024-08-01 14:27:01温度: °C 湿度: %
2024-08-01 14:25:10温度: °C 湿度: %
2024-08-01 10:11:07温度: °C 湿度: %
2024-08-01 10:09:07温度: °C 湿度: %
2024-08-01 10:07:07温度: °C 湿度: %
2024-08-01 10:05:08温度: °C 湿度: %
2024-08-01 10:03:10温度: °C 湿度: %
2024-08-01 10:01:37温度: °C 湿度: %
2024-08-01 10:00:15温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:59:36温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:58:18温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:57:36温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:55:36温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:54:14温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:53:37温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:53:06温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:52:15温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:51:36温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:51:12温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:50:14温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:49:36温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:48:14温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:47:36温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:46:14温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:45:37温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:44:14温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:43:48温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:42:39温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:42:14温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:40:14温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:38:23温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:37:34温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:35:33温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:33:40温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:25:39温度: °C 湿度: %
2024-08-01 09:23:55温度: °C 湿度: %