2024-09-19 12:00:31温度: 28.65°C 湿度: 65.82%
2024-09-19 08:00:29温度: 28.32°C 湿度: 67.91%
2024-09-18 17:00:34温度: 28.62°C 湿度: 71.57%
2024-09-18 08:00:30温度: 29.8°C 湿度: 58.26%
2024-09-17 17:00:53温度: 29.52°C 湿度: 57.29%
2024-09-17 12:00:04温度: 28.95°C 湿度: 61.29%
2024-09-17 08:00:19温度: 28.86°C 湿度: 58.34%
2024-09-16 17:00:41温度: 30.97°C 湿度: 59.71%
2024-09-16 12:00:23温度: 30.59°C 湿度: 61.81%
2024-09-16 08:00:37温度: 29.73°C 湿度: 64.6%
2024-09-15 17:01:00温度: 30.67°C 湿度: 64.39%
2024-09-15 12:00:42温度: 30.92°C 湿度: 62.92%
2024-09-15 08:00:56温度: 31.21°C 湿度: 61.81%
2024-09-14 17:00:14温度: 32.93°C 湿度: 61.45%
2024-09-14 12:00:59温度: 31.72°C 湿度: 61.87%
2024-09-14 08:00:11温度: 30.8°C 湿度: 62.62%
2024-09-13 12:00:25温度: 30.2°C 湿度: 64.55%
2024-09-13 08:00:39温度: 30.53°C 湿度: 65.57%
2024-09-12 17:00:47温度: 32.38°C 湿度: 61.44%
2024-09-12 12:00:28温度: 29.29°C 湿度: 74.34%
2024-09-12 08:00:43温度: 30.69°C 湿度: 65.82%
2024-09-11 17:00:40温度: 32.78°C 湿度: 64.45%
2024-09-11 12:00:21温度: 31.56°C 湿度: 61.77%
2024-09-11 08:00:20温度: 29.59°C 湿度: 69.78%
2024-09-10 17:00:28温度: 34.51°C 湿度: 58.88%
2024-09-10 12:00:09温度: 30.72°C 湿度: 62.09%
2024-09-10 08:00:11温度: 30.38°C 湿度: 62.43%
2024-09-09 17:00:15温度: 30.65°C 湿度: 66.52%
2024-09-09 12:00:45温度: 29.31°C 湿度: 66.8%
2024-09-09 08:00:10温度: 30.03°C 湿度: 60.88%
2024-09-08 17:00:19温度: 31.9°C 湿度: 57.76%
2024-09-08 12:00:15温度: 31.1°C 湿度: 58.83%
2024-09-08 08:00:43温度: 30.53°C 湿度: 60.1%
2024-09-07 17:00:52温度: 31.39°C 湿度: 56.33%
2024-09-07 12:00:48温度: 31.48°C 湿度: 56.47%
2024-09-07 08:00:14温度: 30.55°C 湿度: 57.45%
2024-09-06 17:00:59温度: 30.35°C 湿度: 50.44%
2024-09-06 17:00:59温度: 30.45°C 湿度: 50.97%
2024-09-06 17:00:06温度: 30.45°C 湿度: 50.97%
2024-09-06 17:00:06温度: 30.35°C 湿度: 50.44%
2024-09-06 12:00:50温度: 27.96°C 湿度: 62.83%
2024-09-06 12:00:50温度: 27.55°C 湿度: 63.08%
2024-09-06 12:00:27温度: 27.96°C 湿度: 62.83%
2024-09-06 12:00:27温度: 27.55°C 湿度: 63.08%
2024-09-06 08:00:49温度: 30.66°C 湿度: 55.62%
2024-09-06 08:00:49温度: 30.3°C 湿度: 55.42%
2024-09-06 08:00:48温度: 30.66°C 湿度: 55.62%
2024-09-06 08:00:48温度: 30.3°C 湿度: 55.42%
2024-09-05 17:00:26温度: 31.67°C 湿度: 57.36%
2024-09-05 17:00:26温度: 32.34°C 湿度: 56.71%
2024-09-05 17:00:11温度: 31.67°C 湿度: 57.36%
2024-09-05 17:00:11温度: 32.34°C 湿度: 56.71%
2024-09-05 12:00:41温度: 28.96°C 湿度: 59.67%
2024-09-05 12:00:41温度: 29.27°C 湿度: 59.85%
2024-09-05 12:00:40温度: 29.27°C 湿度: 59.85%
2024-09-05 12:00:40温度: 28.96°C 湿度: 59.67%
2024-09-05 08:00:55温度: 28.4°C 湿度: 56.7%
2024-09-05 08:00:55温度: 29.05°C 湿度: 55.85%
2024-09-05 08:00:39温度: 28.4°C 湿度: 56.7%
2024-09-05 08:00:39温度: 29.05°C 湿度: 55.85%
2024-09-04 17:00:47温度: 30.75°C 湿度: 48.82%
2024-09-04 17:00:47温度: 30.5°C 湿度: 50.28%
2024-09-04 17:00:16温度: 30.75°C 湿度: 48.82%
2024-09-04 17:00:16温度: 30.5°C 湿度: 50.28%
2024-09-04 12:01:01温度: 29.73°C 湿度: 52.58%
2024-09-04 12:00:28温度: 29.37°C 湿度: 54.34%
2024-09-04 08:00:29温度: 30.78°C 湿度: 53.25%
2024-09-04 08:00:29温度: 30.28°C 湿度: 55.36%
2024-09-04 08:00:13温度: 30.28°C 湿度: 55.36%
2024-09-04 08:00:13温度: 30.78°C 湿度: 53.25%
2024-09-03 17:00:36温度: 29.33°C 湿度: 59.64%
2024-09-03 17:00:36温度: 28.99°C 湿度: 61.8%
2024-09-03 17:00:04温度: 29.33°C 湿度: 59.64%
2024-09-03 17:00:04温度: 28.99°C 湿度: 61.8%
2024-09-03 12:00:33温度: 28.63°C 湿度: 59.73%
2024-09-03 12:00:33温度: 28.9°C 湿度: 57.95%
2024-09-03 12:00:18温度: 28.63°C 湿度: 59.73%
2024-09-03 12:00:18温度: 28.9°C 湿度: 57.95%
2024-09-03 08:00:33温度: 30.55°C 湿度: 56.19%
2024-09-03 08:00:33温度: 30.68°C 湿度: 56.7%
2024-09-03 08:00:32温度: 30.55°C 湿度: 56.19%
2024-09-03 08:00:32温度: 30.68°C 湿度: 56.7%
2024-09-02 17:00:56温度: 30.78°C 湿度: 53.81%
2024-09-02 17:00:56温度: 30.34°C 湿度: 55.71%
2024-09-02 17:00:25温度: 30.34°C 湿度: 55.71%
2024-09-02 17:00:25温度: 30.78°C 湿度: 53.81%
2024-09-02 12:01:00温度: 32.01°C 湿度: 62.49%
2024-09-02 12:00:43温度: 31.58°C 湿度: 64.89%
2024-09-02 10:25:39温度: 32.67°C 湿度: 63.01%
2024-09-02 10:24:39温度: 32.68°C 湿度: 62.4%
2024-09-02 10:23:42温度: 32.63°C 湿度: 62.21%
2024-09-02 10:22:50温度: 32.63°C 湿度: 62.58%
2024-09-02 10:21:50温度: 32.59°C 湿度: 62.21%
2024-09-02 10:19:44温度: 32.62°C 湿度: 62.45%
2024-09-02 10:18:41温度: 32.64°C 湿度: 62.06%
2024-09-02 10:17:37温度: 32.63°C 湿度: 62.71%
2024-09-02 10:16:33温度: 32.58°C 湿度: 62.76%
2024-09-02 10:15:29温度: 32.55°C 湿度: 62.49%
2024-09-02 10:14:24温度: 32.47°C 湿度: 62.72%
2024-09-02 10:13:20温度: 32.4°C 湿度: 63.09%
2024-09-02 10:12:17温度: 32.3°C 湿度: 63.04%
2024-09-02 10:11:12温度: 32.21°C 湿度: 63.44%
2024-09-02 10:10:09温度: 32.14°C 湿度: 63.08%
2024-09-02 10:09:05温度: 32.16°C 湿度: 63.06%
2024-09-02 10:08:01温度: 32.2°C 湿度: 63.12%
2024-09-02 10:06:56温度: 32.26°C 湿度: 63.32%
2024-09-02 10:05:53温度: 32.35°C 湿度: 63.35%
2024-09-02 10:04:49温度: 32.33°C 湿度: 63.55%
2024-09-02 10:03:44温度: 32.26°C 湿度: 63.96%
2024-09-02 10:02:41温度: 32.33°C 湿度: 64.25%
2024-09-02 10:01:36温度: 32.35°C 湿度: 63.94%
2024-09-02 10:00:33温度: 32.34°C 湿度: 63.39%
2024-09-02 09:59:33温度: 32.37°C 湿度: 63.72%
2024-09-02 09:58:38温度: 32.33°C 湿度: 63.76%
2024-09-02 09:57:31温度: 32.3°C 湿度: 63.73%
2024-09-02 09:56:27温度: 32.27°C 湿度: 63.6%
2024-09-02 09:55:23温度: 32.24°C 湿度: 63.58%
2024-09-02 09:54:19温度: 32.16°C 湿度: 63.91%
2024-09-02 09:53:15温度: 32.22°C 湿度: 63.35%
2024-09-02 09:52:11温度: 32.3°C 湿度: 62.91%
2024-09-02 09:51:07温度: 32.39°C 湿度: 62.3%
2024-09-02 09:50:03温度: 32.36°C 湿度: 61.92%
2024-09-02 09:49:00温度: 32.38°C 湿度: 62.01%
2024-09-02 09:47:55温度: 32.4°C 湿度: 61.8%
2024-09-02 09:46:51温度: 32.35°C 湿度: 61.69%
2024-09-02 09:45:47温度: 32.32°C 湿度: 61.71%
2024-09-02 09:44:43温度: 32.26°C 湿度: 61.9%
2024-09-02 09:43:39温度: 32.21°C 湿度: 61.93%
2024-09-02 09:42:36温度: 32.21°C 湿度: 61.78%
2024-09-02 09:41:32温度: 32.18°C 湿度: 62.07%
2024-09-02 09:40:27温度: 32.12°C 湿度: 62.16%
2024-09-02 09:39:27温度: 32.06°C 湿度: 62.08%
2024-09-02 09:38:27温度: 32.1°C 湿度: 61.89%
2024-09-02 09:37:23温度: 32.09°C 湿度: 61.83%
2024-09-02 09:36:19温度: 32.08°C 湿度: 61.65%
2024-09-02 09:35:16温度: 32.07°C 湿度: 61.64%
2024-09-02 09:34:11温度: 32.1°C 湿度: 61.45%
2024-09-02 09:33:07温度: 32.1°C 湿度: 61.33%
2024-09-02 09:32:03温度: 32.07°C 湿度: 61.12%
2024-09-02 09:30:59温度: 32.03°C 湿度: 61.41%
2024-09-02 09:29:55温度: 32.02°C 湿度: 61.02%
2024-09-02 09:28:51温度: 32.01°C 湿度: 61.31%
2024-09-02 09:27:47温度: 32.01°C 湿度: 61.36%
2024-09-02 09:26:44温度: 32.06°C 湿度: 61.38%
2024-09-02 09:25:39温度: 32.08°C 湿度: 61.05%
2024-09-02 09:24:35温度: 32.12°C 湿度: 61.05%
2024-09-02 09:23:31温度: 32.12°C 湿度: 60.77%
2024-09-02 09:22:27温度: 32.11°C 湿度: 60.84%
2024-09-02 09:21:24温度: 32.13°C 湿度: 60.44%
2024-09-02 09:20:19温度: 32.2°C 湿度: 60.8%
2024-09-02 09:19:19温度: 32.32°C 湿度: 60.95%
2024-09-02 09:18:19温度: 32.47°C 湿度: 61.54%
2024-09-02 09:17:15温度: 32.46°C 湿度: 62.13%
2024-09-02 09:16:11温度: 32.4°C 湿度: 63.01%
2024-09-02 09:15:07温度: 32.34°C 湿度: 62.9%
2024-09-02 09:14:03温度: 32.34°C 湿度: 62.81%
2024-09-02 09:13:00温度: 32.31°C 湿度: 63.2%
2024-09-02 09:11:56温度: 32.23°C 湿度: 63.49%
2024-09-02 09:10:51温度: 32.15°C 湿度: 63.65%
2024-09-02 09:09:47温度: 32.06°C 湿度: 64.09%
2024-09-02 09:08:43温度: 32.04°C 湿度: 63.71%
2024-09-02 09:07:39温度: 32.07°C 湿度: 64.22%
2024-09-02 09:06:35温度: 32.06°C 湿度: 64.81%
2024-09-02 09:05:32温度: 32.14°C 湿度: 64.57%
2024-09-02 09:04:28温度: 32.19°C 湿度: 65.2%
2024-09-02 09:03:24温度: 32.18°C 湿度: 65.33%
2024-09-02 09:02:19温度: 32.2°C 湿度: 65.8%
2024-09-02 09:01:16温度: 32.2°C 湿度: 65.88%
2024-09-02 09:00:12温度: 32.15°C 湿度: 66.45%
2024-09-02 08:59:11温度: 32.08°C 湿度: 66.88%
2024-09-02 08:58:12温度: 32.04°C 湿度: 66.85%
2024-09-02 08:57:12温度: 32.06°C 湿度: 66.92%
2024-09-02 08:56:12温度: 32.07°C 湿度: 67%
2024-09-02 08:55:08温度: 31.99°C 湿度: 67.08%
2024-09-02 08:54:04温度: 32.05°C 湿度: 66.92%
2024-09-02 08:53:00温度: 32.18°C 湿度: 66.35%
2024-09-02 08:51:55温度: 32.16°C 湿度: 66.32%
2024-09-02 08:50:52温度: 32.23°C 湿度: 66.11%
2024-09-02 08:49:48温度: 32.25°C 湿度: 66.25%
2024-09-02 08:48:44温度: 32.21°C 湿度: 66.22%
2024-09-02 08:47:40温度: 32.18°C 湿度: 66.28%
2024-09-02 08:46:36温度: 32.17°C 湿度: 66.2%
2024-09-02 08:45:32温度: 32.16°C 湿度: 66.21%
2024-09-02 08:44:28温度: 32.15°C 湿度: 65.89%
2024-09-02 08:43:24温度: 32.19°C 湿度: 65.58%
2024-09-02 08:42:20温度: 32.27°C 湿度: 65.38%
2024-09-02 08:41:15温度: 32.27°C 湿度: 65.53%
2024-09-02 08:40:12温度: 32.25°C 湿度: 65.4%
2024-09-02 08:39:08温度: 32.29°C 湿度: 65.34%
2024-09-02 08:38:04温度: 32.26°C 湿度: 65.61%
2024-09-02 08:37:01温度: 32.17°C 湿度: 66.17%
2024-09-02 08:35:56温度: 32.13°C 湿度: 66.15%
2024-09-02 08:34:52温度: 32.16°C 湿度: 65.85%
2024-09-02 08:33:48温度: 32.27°C 湿度: 65.39%
2024-09-02 08:32:44温度: 32.44°C 湿度: 65.16%
2024-09-02 08:31:40温度: 32.49°C 湿度: 64.88%
2024-09-02 08:30:36温度: 32.47°C 湿度: 64.45%
2024-09-02 08:29:32温度: 32.42°C 湿度: 64.7%
2024-09-02 08:28:28温度: 32.4°C 湿度: 64.58%
2024-09-02 08:27:24温度: 32.43°C 湿度: 64.64%
2024-09-02 08:26:20温度: 32.43°C 湿度: 65%
2024-09-02 08:25:16温度: 32.5°C 湿度: 64.42%
2024-09-02 08:24:12温度: 32.65°C 湿度: 64.73%
2024-09-02 08:23:08温度: 32.73°C 湿度: 64.31%
2024-09-02 08:22:04温度: 32.84°C 湿度: 64.04%
2024-09-02 08:21:00温度: 32.87°C 湿度: 63.77%
2024-09-02 08:19:56温度: 32.88°C 湿度: 63.58%
2024-09-02 08:18:52温度: 32.84°C 湿度: 63.5%
2024-09-02 08:17:47温度: 32.78°C 湿度: 63.61%
2024-09-02 08:16:44温度: 32.72°C 湿度: 63.91%
2024-09-02 08:15:40温度: 32.68°C 湿度: 64.02%
2024-09-02 08:14:36温度: 32.66°C 湿度: 64%
2024-09-02 08:13:32温度: 32.62°C 湿度: 64.04%
2024-09-02 08:12:28温度: 32.63°C 湿度: 63.97%
2024-09-02 08:11:24温度: 32.75°C 湿度: 63.67%
2024-09-02 08:10:19温度: 32.82°C 湿度: 63.18%
2024-09-02 08:09:15温度: 32.99°C 湿度: 62.92%
2024-09-02 08:08:11温度: 33.1°C 湿度: 62.7%
2024-09-02 08:07:08温度: 33.16°C 湿度: 62.33%
2024-09-02 08:06:04温度: 33.16°C 湿度: 62.92%
2024-09-02 08:05:00温度: 33.2°C 湿度: 62.24%
2024-09-02 08:03:56温度: 33.2°C 湿度: 62.15%
2024-09-02 08:02:52温度: 33.18°C 湿度: 62.22%
2024-09-02 08:01:48温度: 33.15°C 湿度: 62.65%
2024-09-02 08:00:44温度: 33.13°C 湿度: 62.4%
2024-09-02 07:59:39温度: 33.12°C 湿度: 62.65%
2024-09-02 07:58:36温度: 33.15°C 湿度: 62.87%
2024-09-02 07:57:32温度: 33.17°C 湿度: 62.57%
2024-09-02 07:56:28温度: 33.26°C 湿度: 62.11%
2024-09-02 07:55:24温度: 33.38°C 湿度: 61.8%
2024-09-02 07:54:20温度: 33.42°C 湿度: 61.84%
2024-09-02 07:53:16温度: 33.44°C 湿度: 61.54%
2024-09-02 07:52:12温度: 33.45°C 湿度: 60.98%
2024-09-02 07:51:08温度: 33.44°C 湿度: 61.3%
2024-09-02 07:50:04温度: 33.45°C 湿度: 61.46%
2024-09-02 07:49:00温度: 33.43°C 湿度: 61.48%
2024-09-02 07:47:55温度: 33.44°C 湿度: 61.98%
2024-09-02 07:46:52温度: 33.46°C 湿度: 62.19%
2024-09-02 07:45:48温度: 33.53°C 湿度: 62.72%
2024-09-02 07:44:43温度: 33.61°C 湿度: 61.15%
2024-09-02 07:43:40温度: 33.63°C 湿度: 61.65%
2024-09-02 07:42:36温度: 33.59°C 湿度: 61.08%
2024-09-02 07:41:32温度: 33.6°C 湿度: 61.07%
2024-09-02 07:40:28温度: 33.59°C 湿度: 61.04%
2024-09-02 07:39:24温度: 33.59°C 湿度: 60.93%
2024-09-02 07:38:19温度: 33.59°C 湿度: 61.05%
2024-09-02 07:37:15温度: 33.57°C 湿度: 61.14%
2024-09-02 07:36:11温度: 33.55°C 湿度: 61.03%
2024-09-02 07:35:07温度: 33.55°C 湿度: 61.01%
2024-09-02 07:34:03温度: 33.53°C 湿度: 61.03%
2024-09-02 07:32:59温度: 33.53°C 湿度: 60.94%
2024-09-02 07:31:55温度: 33.53°C 湿度: 60.94%
2024-09-02 07:30:51温度: 33.53°C 湿度: 61.01%
2024-09-02 07:29:47温度: 33.52°C 湿度: 61.09%
2024-09-02 07:28:43温度: 33.5°C 湿度: 61.12%
2024-09-02 07:27:39温度: 33.5°C 湿度: 61.1%
2024-09-02 07:26:35温度: 33.51°C 湿度: 61.1%
2024-09-02 07:25:31温度: 33.49°C 湿度: 61.05%
2024-09-02 07:24:27温度: 33.48°C 湿度: 61.08%
2024-09-02 07:23:23温度: 33.48°C 湿度: 61.05%
2024-09-02 07:22:19温度: 33.47°C 湿度: 61.04%
2024-09-02 07:21:15温度: 33.47°C 湿度: 61.07%
2024-09-02 07:20:11温度: 33.47°C 湿度: 61.04%
2024-09-02 07:19:11温度: 33.5°C 湿度: 61.1%
2024-09-02 07:18:12温度: 33.46°C 湿度: 61.17%
2024-09-02 07:17:07温度: 33.47°C 湿度: 61.25%
2024-09-02 07:16:03温度: 33.46°C 湿度: 61.2%
2024-09-02 07:14:59温度: 33.46°C 湿度: 61.32%
2024-09-02 07:13:55温度: 33.45°C 湿度: 61.18%
2024-09-02 07:12:51温度: 33.43°C 湿度: 61.18%
2024-09-02 07:11:47温度: 33.44°C 湿度: 61.25%
2024-09-02 07:10:44温度: 33.44°C 湿度: 61.19%
2024-09-02 07:09:39温度: 33.42°C 湿度: 61.29%
2024-09-02 07:08:35温度: 33.41°C 湿度: 61.21%
2024-09-02 07:07:31温度: 33.42°C 湿度: 61.2%
2024-09-02 07:06:28温度: 33.4°C 湿度: 61.09%
2024-09-02 07:05:23温度: 33.41°C 湿度: 61.14%
2024-09-02 07:04:19温度: 33.4°C 湿度: 61.18%
2024-09-02 07:03:15温度: 33.39°C 湿度: 61.24%
2024-09-02 07:02:11温度: 33.4°C 湿度: 61.15%
2024-09-02 07:01:08温度: 33.39°C 湿度: 61.18%
2024-09-02 07:00:03温度: 33.38°C 湿度: 61.28%
2024-09-02 06:58:59温度: 33.38°C 湿度: 61.18%
2024-09-02 06:57:56温度: 33.38°C 湿度: 61.18%
2024-09-02 06:57:56温度: 33.38°C 湿度: 61.24%
2024-09-02 06:57:01温度: 33.38°C 湿度: 61.18%
2024-09-02 06:57:01温度: 33.38°C 湿度: 61.24%
2024-09-02 06:55:50温度: 33.38°C 湿度: 61.17%
2024-09-02 06:54:46温度: 33.41°C 湿度: 61.15%
2024-09-02 06:53:42温度: 33.4°C 湿度: 61.15%
2024-09-02 06:52:39温度: 33.41°C 湿度: 61.15%
2024-09-02 06:51:34温度: 33.42°C 湿度: 61.21%
2024-09-02 06:50:30温度: 33.43°C 湿度: 61.1%
2024-09-02 06:49:26温度: 33.44°C 湿度: 61.12%
2024-09-02 06:48:22温度: 33.44°C 湿度: 61.19%
2024-09-02 06:47:18温度: 33.44°C 湿度: 61.21%
2024-09-02 06:46:14温度: 33.43°C 湿度: 61.3%
2024-09-02 06:45:10温度: 33.42°C 湿度: 61.07%
2024-09-02 06:44:06温度: 33.43°C 湿度: 61.08%
2024-09-02 06:43:02温度: 33.48°C 湿度: 60.77%
2024-09-02 06:41:58温度: 33.57°C 湿度: 60.62%
2024-09-02 06:40:54温度: 33.7°C 湿度: 60.14%
2024-09-02 06:39:50温度: 33.82°C 湿度: 59.98%
2024-09-02 06:38:46温度: 33.84°C 湿度: 60.34%
2024-09-02 06:37:42温度: 33.85°C 湿度: 60.35%
2024-09-02 06:36:38温度: 33.84°C 湿度: 60.36%
2024-09-02 06:35:34温度: 33.85°C 湿度: 60.4%
2024-09-02 06:34:31温度: 33.85°C 湿度: 60.45%
2024-09-02 06:33:26温度: 33.86°C 湿度: 60.97%
2024-09-02 06:32:22温度: 33.86°C 湿度: 61.15%
2024-09-02 06:31:18温度: 33.82°C 湿度: 60.95%
2024-09-02 06:30:15温度: 33.82°C 湿度: 61.08%
2024-09-02 06:29:10温度: 33.74°C 湿度: 61.24%
2024-09-02 06:28:06温度: 33.72°C 湿度: 61.3%
2024-09-02 06:27:02温度: 33.69°C 湿度: 61.11%
2024-09-02 06:25:59温度: 33.64°C 湿度: 61.14%
2024-09-02 06:24:54温度: 33.55°C 湿度: 61.47%
2024-09-02 06:23:50温度: 33.44°C 湿度: 61.74%
2024-09-02 06:22:46温度: 33.29°C 湿度: 62.05%
2024-09-02 06:21:43温度: 33.12°C 湿度: 62.87%
2024-09-02 06:20:38温度: 33.08°C 湿度: 62.27%
2024-09-02 06:19:34温度: 33.11°C 湿度: 62.18%
2024-09-02 06:18:30温度: 33.12°C 湿度: 62.09%
2024-09-02 06:17:26温度: 33.12°C 湿度: 62.4%
2024-09-02 06:16:22温度: 33.09°C 湿度: 62.3%
2024-09-02 06:15:18温度: 33.08°C 湿度: 62.51%
2024-09-02 06:14:14温度: 33.08°C 湿度: 62.17%
2024-09-02 06:13:10温度: 33.08°C 湿度: 62.49%
2024-09-02 06:12:06温度: 33.09°C 湿度: 62.76%
2024-09-02 06:11:02温度: 33.08°C 湿度: 62.23%
2024-09-02 06:09:58温度: 33.1°C 湿度: 62.48%
2024-09-02 06:08:54温度: 33.13°C 湿度: 62.14%
2024-09-02 06:07:50温度: 33.17°C 湿度: 62.06%
2024-09-02 06:06:46温度: 33.24°C 湿度: 61.89%
2024-09-02 06:05:42温度: 33.26°C 湿度: 63.28%
2024-09-02 06:04:38温度: 33.18°C 湿度: 63.58%
2024-09-02 06:03:35温度: 33.07°C 湿度: 63.77%
2024-09-02 06:02:30温度: 33.05°C 湿度: 62.29%
2024-09-02 06:01:26温度: 33.07°C 湿度: 62.54%
2024-09-02 06:00:22温度: 33.07°C 湿度: 62.37%
2024-09-02 05:59:22温度: 33.07°C 湿度: 62.56%
2024-09-02 05:58:27温度: 33.05°C 湿度: 62.55%
2024-09-02 05:57:21温度: 33.05°C 湿度: 62.48%
2024-09-02 05:56:17温度: 33.08°C 湿度: 62.49%
2024-09-02 05:55:13温度: 33.07°C 湿度: 62.91%
2024-09-02 05:54:09温度: 33.05°C 湿度: 63.39%
2024-09-02 05:53:05温度: 33.05°C 湿度: 62.97%
2024-09-02 05:52:01温度: 33.06°C 湿度: 63.09%
2024-09-02 05:50:57温度: 33.07°C 湿度: 63.05%
2024-09-02 05:49:53温度: 33.04°C 湿度: 63.15%
2024-09-02 05:48:49温度: 33.03°C 湿度: 63.14%
2024-09-02 05:47:45温度: 33.04°C 湿度: 63.18%
2024-09-02 05:46:41温度: 33.03°C 湿度: 63.06%
2024-09-02 05:45:37温度: 33°C 湿度: 63.13%
2024-09-02 05:44:33温度: 33.01°C 湿度: 62.86%
2024-09-02 05:43:29温度: 32.99°C 湿度: 63.01%
2024-09-02 05:42:25温度: 33°C 湿度: 63%
2024-09-02 05:41:21温度: 32.99°C 湿度: 63.02%
2024-09-02 05:40:17温度: 32.98°C 湿度: 62.79%
2024-09-02 05:39:17温度: 32.97°C 湿度: 62.88%
2024-09-02 05:38:17温度: 32.98°C 湿度: 62.64%
2024-09-02 05:37:13温度: 32.97°C 湿度: 62.9%
2024-09-02 05:36:10温度: 32.98°C 湿度: 62.84%
2024-09-02 05:35:07温度: 32.97°C 湿度: 62.94%
2024-09-02 05:34:02温度: 32.97°C 湿度: 62.74%
2024-09-02 05:32:58温度: 32.96°C 湿度: 62.63%
2024-09-02 05:31:53温度: 32.97°C 湿度: 62.81%
2024-09-02 05:30:49温度: 32.96°C 湿度: 62.93%
2024-09-02 05:29:46温度: 32.97°C 湿度: 62.68%
2024-09-02 05:28:41温度: 32.96°C 湿度: 63%
2024-09-02 05:27:37温度: 32.96°C 湿度: 62.73%
2024-09-02 05:26:33温度: 32.98°C 湿度: 62.7%
2024-09-02 05:25:29温度: 32.96°C 湿度: 62.76%
2024-09-02 05:24:26温度: 32.96°C 湿度: 62.75%
2024-09-02 05:23:22温度: 32.97°C 湿度: 62.65%
2024-09-02 05:22:17温度: 32.98°C 湿度: 62.52%
2024-09-02 05:21:14温度: 32.96°C 湿度: 62.72%
2024-09-02 05:20:10温度: 32.96°C 湿度: 62.44%
2024-09-02 05:19:05温度: 32.95°C 湿度: 62.6%
2024-09-02 05:18:01温度: 32.98°C 湿度: 62.73%
2024-09-02 05:16:57温度: 32.97°C 湿度: 62.95%
2024-09-02 05:15:53温度: 32.99°C 湿度: 62.68%
2024-09-02 05:14:50温度: 32.98°C 湿度: 62.77%
2024-09-02 05:13:45温度: 32.98°C 湿度: 62.83%
2024-09-02 05:12:42温度: 32.97°C 湿度: 62.82%
2024-09-02 05:11:37温度: 32.98°C 湿度: 62.66%
2024-09-02 05:10:34温度: 32.99°C 湿度: 62.54%
2024-09-02 05:09:29温度: 32.97°C 湿度: 62.8%
2024-09-02 05:08:26温度: 32.98°C 湿度: 62.46%
2024-09-02 05:07:21温度: 32.98°C 湿度: 62.88%
2024-09-02 05:06:17温度: 32.99°C 湿度: 62.58%
2024-09-02 05:05:14温度: 32.97°C 湿度: 62.86%
2024-09-02 05:04:10温度: 32.97°C 湿度: 62.95%
2024-09-02 05:03:07温度: 32.98°C 湿度: 62.63%
2024-09-02 05:02:01温度: 32.98°C 湿度: 62.78%
2024-09-02 05:00:58温度: 32.98°C 湿度: 62.89%
2024-09-02 04:59:53温度: 32.98°C 湿度: 62.82%
2024-09-02 04:58:49温度: 32.98°C 湿度: 62.94%
2024-09-02 04:57:49温度: 32.99°C 湿度: 62.79%
2024-09-02 04:56:56温度: 32.98°C 湿度: 63.02%
2024-09-02 04:55:45温度: 32.98°C 湿度: 62.76%
2024-09-02 04:54:41温度: 32.99°C 湿度: 62.99%
2024-09-02 04:53:37温度: 32.98°C 湿度: 62.65%
2024-09-02 04:52:33温度: 32.99°C 湿度: 62.64%
2024-09-02 04:51:29温度: 32.97°C 湿度: 62.77%
2024-09-02 04:50:25温度: 32.98°C 湿度: 63.01%
2024-09-02 04:49:21温度: 33°C 湿度: 62.78%
2024-09-02 04:48:17温度: 33°C 湿度: 62.63%
2024-09-02 04:47:13温度: 32.98°C 湿度: 62.85%
2024-09-02 04:46:09温度: 33°C 湿度: 62.69%
2024-09-02 04:45:05温度: 32.99°C 湿度: 63.13%
2024-09-02 04:44:01温度: 33.01°C 湿度: 62.93%
2024-09-02 04:42:57温度: 33°C 湿度: 63.1%
2024-09-02 04:41:53温度: 33°C 湿度: 62.97%
2024-09-02 04:40:50温度: 33°C 湿度: 62.84%
2024-09-02 04:39:45温度: 33.01°C 湿度: 63.03%
2024-09-02 04:38:41温度: 33°C 湿度: 62.97%
2024-09-02 04:37:37温度: 33°C 湿度: 63.16%
2024-09-02 04:36:34温度: 33.01°C 湿度: 63.08%
2024-09-02 04:35:29温度: 33.01°C 湿度: 62.83%
2024-09-02 04:34:25温度: 33.01°C 湿度: 62.88%
2024-09-02 04:33:21温度: 33.01°C 湿度: 62.97%
2024-09-02 04:32:17温度: 33.01°C 湿度: 63.09%
2024-09-02 04:31:14温度: 33°C 湿度: 62.97%
2024-09-02 04:30:09温度: 33.02°C 湿度: 62.99%
2024-09-02 04:29:05温度: 33.03°C 湿度: 62.9%
2024-09-02 04:28:01温度: 33.02°C 湿度: 62.94%
2024-09-02 04:26:57温度: 33.03°C 湿度: 63.08%
2024-09-02 04:25:53温度: 33.04°C 湿度: 63.1%
2024-09-02 04:24:49温度: 33.02°C 湿度: 62.7%
2024-09-02 04:23:45温度: 33.03°C 湿度: 62.83%
2024-09-02 04:22:41温度: 33.03°C 湿度: 62.84%
2024-09-02 04:21:37温度: 33.03°C 湿度: 63.15%
2024-09-02 04:20:33温度: 33.03°C 湿度: 62.98%
2024-09-02 04:19:29温度: 33.04°C 湿度: 63.06%
2024-09-02 04:18:25温度: 33.04°C 湿度: 63.07%
2024-09-02 04:17:21温度: 33.05°C 湿度: 63.07%
2024-09-02 04:16:18温度: 33.04°C 湿度: 62.9%
